IDEALNA DLA:
Główne wartości:
• ZAPEWNIA ENERGIE SZYBKO UWALNIANĄ
• BAZUJE NA OWSIE
• OWIES, KUKURYDZA, JĘCZMIEŃ
Składniki odżywcze:
Białko surowe | 12,0% |
Włókno surowe | 8,5% |
Oleje i tłuszcze | 4,5% |
Popiół | 7,5% |
Wapń | 1,15% |
Fosfor | 0,6% |
Sód | 0,32% |
Chlorek | 0,59% |
Potas | 1,37% |
Magnez | 0,36% |
Cukier | 3,6% |
Energia strawna | 12,0 MJ/kg |
Mikroelementy:
Żelazo | 120 mg |
Jod | 1,5 mg |
Miedź | 60 mg |
Mangan | 100 mg |
Cynk | 180 mg |
Selen | 0,5 mg |
Witaminy:
Witamina A | 15 000 j.m. |
Witamina D3 | 2 000 j.m. |
Witamina E | 300 j.m. |
Aktywność konia | Dawkowanie na 100 kg masy ciała |
lekka praca | 0,2-0,6 kg/ 100 kg masy ciała na dzień |
umiarkowana praca | 0,4-0,8 kg/ 100 kg masy ciała na dzień |
ciężka praca | 0,8-1,2 kg/ 100 kg masy ciała na dzień |
bardzo ciężka praca | 1,2-1,6 kg/ 100 kg masy ciała na dzień |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.